Konvèti fatra an resous valab, sipòte agrikilti sikilè ak diminye fado dechaj yo.
Modèl
| Modèl | 11FFG-55 | 11FFG-80 | 11FFG-100 | 11FFG-120 | 11FFG-140 | 11FFG-160 | 11FFG-220 | 11FFG-280 |
| Volim kò | 55m³ | 80m³ | 100m³ | 120m³ | 140m³ | 160m³ | 220m³ | 280m³ |
| Pouvwa | 29.25kW | 34.25kW | 39.25kW | 39.25kW | 43.75kW | 43.75kW | 84.25kW | 109.6kW |
| Materyèl Kò | Double-kouch Nerjaveèi | |||||||
| kapasite manyen | 4-6m³ | 4-6m³ | 6-8m³ | 8-10m³ | 10-12m³ | 12-14m³ | 16-19m³ | 20-24m³ |
| Ide: Kontni imidite nan fimye poul fre se ant 65-70% | ||||||||
Prensip travay

Pri travay ki ba
Poode konpòs yo trè otomatize, ak pri anbochaj travay se mwatye nan metòd tradisyonèl yo.
Bon jan kalite angrè prim
Angrè òganik se twa fwa pri a nan angrè òganik òdinè.

Aplikasyon




Sètifikasyon

Ka koperasyon


Karakteristik






Egzibisyon


chajman

Baj popilè: fatra manje konpostaj fèmantasyon gwo kay won òganik angrè konpòs fermenter tank, Lachin fatra manje konpostaj fèmantasyon gwo kay won òganik angrè konpòs fermenter tank manifaktirè, Swèd


